Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2001 | ŽEMAITĖS G. 20 | |
| 2002 | ŽEMAITĖS G. 5 | |
| 2003 | ŽEMAITĖS G. 6 | |
| 2004 | ŽEMAITĖS G. 7 | |
| 2005 | ŽEMAITĖS G. 8 | |
| 2006 | ŽEMAITĖS G. 9 | |
| 2007 | A. KULVIEČIO G. 1 | |
| 2008 | A. KULVIEČIO G. 10 | |
| 2009 | A. KULVIEČIO G. 11 | |
| 2010 | A. KULVIEČIO G. 14 | |
| 2011 | A. KULVIEČIO G. 16 | |
| 2012 | A. KULVIEČIO G. 17 | |
| 2013 | A. KULVIEČIO G. 18 | |
| 2014 | A. KULVIEČIO G. 19 | |
| 2015 | A. KULVIEČIO G. 2 | |
| 2016 | A. KULVIEČIO G. 21 | |
| 2017 | A. KULVIEČIO G. 23 | |
| 2018 | A. KULVIEČIO G. 3 | |
| 2019 | A. KULVIEČIO G. 4 | |
| 2020 | A. KULVIEČIO G. 5 | |
| 2021 | A. KULVIEČIO G. 6 | |
| 2022 | A. KULVIEČIO G. 7 | |
| 2023 | A. KULVIEČIO G. 8 | |
| 2024 | A. KULVIEČIO G. 9 | |
| 2025 | BIRUTĖS G. 4A K1 | |
| 2026 | BIRUTĖS G. 4A K2 | |
| 2027 | BIRUTĖS G. 6 | |
| 2028 | BIRUTĖS G. 8 | |
| 2029 | CHEMIKŲ G. 100 | |
| 2030 | CHEMIKŲ G. 102 | |
| 2031 | CHEMIKŲ G. 104 | |
| 2032 | CHEMIKŲ G. 114 | |
| 2033 | CHEMIKŲ G. 116 | |
| 2034 | CHEMIKŲ G. 118 | |
| 2035 | CHEMIKŲ G. 120 | |
| 2036 | CHEMIKŲ G. 122 | |
| 2037 | CHEMIKŲ G. 13 | |
| 2038 | CHEMIKŲ G. 130 | |
| 2039 | CHEMIKŲ G. 132 | |
| 2040 | CHEMIKŲ G. 134 | |
| 2041 | CHEMIKŲ G. 14 | |
| 2042 | CHEMIKŲ G. 15 | |
| 2043 | CHEMIKŲ G. 17 | |
| 2044 | CHEMIKŲ G. 19 | |
| 2045 | CHEMIKŲ G. 21 | |
| 2046 | CHEMIKŲ G. 23 | |
| 2047 | CHEMIKŲ G. 24 | |
| 2048 | CHEMIKŲ G. 25 | |
| 2049 | CHEMIKŲ G. 26 | |
| 2050 | CHEMIKŲ G. 27 |

