Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2101 | GIRELĖS G. 2 | |
| 2102 | GIRELĖS G. 2A | |
| 2103 | GIRELĖS G. 3 | |
| 2104 | GIRELĖS G. 4 | |
| 2105 | J. RALIO G. 1 | |
| 2106 | J. RALIO G. 10 | |
| 2107 | J. RALIO G. 12 | |
| 2108 | J. RALIO G. 3 | |
| 2109 | J. RALIO G. 5 | |
| 2110 | J. RALIO G. 7 | |
| 2111 | J. RALIO G. 8 | |
| 2112 | J. RALIO G. 9 | |
| 2113 | JAUNYSTĖS G. 11 | |
| 2114 | JAUNYSTĖS G. 2 | |
| 2115 | JAUNYSTĖS G. 5 | |
| 2116 | JAUNYSTĖS G. 9 | |
| 2117 | KARALIAUS MINDAUGO G. 10 | |
| 2118 | KARALIAUS MINDAUGO G. 8 | |
| 2119 | KAUNO G. 100 | |
| 2120 | KAUNO G. 13 | |
| 2121 | KAUNO G. 5 | |
| 2122 | KAUNO G. 68 | |
| 2123 | KAUNO G. 91 | |
| 2124 | KAUNO G. 93 | |
| 2125 | KAUNO G. 94 | |
| 2126 | KĘSTUČIO G. 16A K1 | |
| 2127 | KĘSTUČIO G. 16A K2 | |
| 2128 | KLAIPĖDOS G. 11 | |
| 2129 | KLAIPĖDOS G. 3 | |
| 2130 | KLAIPĖDOS G. 36A | |
| 2131 | KLAIPĖDOS G. 5 | |
| 2132 | KOSMONAUTŲ G. 10 | |
| 2133 | KOSMONAUTŲ G. 11 | |
| 2134 | KOSMONAUTŲ G. 12 | |
| 2135 | KOSMONAUTŲ G. 14 | |
| 2136 | KOSMONAUTŲ G. 16 | |
| 2137 | KOSMONAUTŲ G. 20 | |
| 2138 | KOSMONAUTŲ G. 28 | |
| 2139 | KOSMONAUTŲ G. 3 | |
| 2140 | KOSMONAUTŲ G. 30 | |
| 2141 | KOSMONAUTŲ G. 32 | |
| 2142 | KOSMONAUTŲ G. 34 | |
| 2143 | KOSMONAUTŲ G. 3A | |
| 2144 | KOSMONAUTŲ G. 3B | |
| 2145 | KOSMONAUTŲ G. 4 | |
| 2146 | KOSMONAUTŲ G. 42 | |
| 2147 | KOSMONAUTŲ G. 44 | |
| 2148 | KOSMONAUTŲ G. 46 | |
| 2149 | KOSMONAUTŲ G. 48 | |
| 2150 | KOSMONAUTŲ G. 5 |

