Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2151 | KOSMONAUTŲ G. 6 | |
| 2152 | KOSMONAUTŲ G. 7 | |
| 2153 | KOSMONAUTŲ G. 8 | |
| 2154 | LAKŠTINGALŲ G. 1 | |
| 2155 | LAKŠTINGALŲ G. 3 | |
| 2156 | LIETAVOS G. 1 | |
| 2157 | LIETAVOS G. 11 | |
| 2158 | LIETAVOS G. 15 | |
| 2159 | LIETAVOS G. 17 | |
| 2160 | LIETAVOS G. 19 | |
| 2161 | LIETAVOS G. 21 | |
| 2162 | LIETAVOS G. 23 | |
| 2163 | LIETAVOS G. 25 | |
| 2164 | LIETAVOS G. 27 | |
| 2165 | LIETAVOS G. 29 | |
| 2166 | LIETAVOS G. 3 | |
| 2167 | LIETAVOS G. 33 | |
| 2168 | LIETAVOS G. 35 | |
| 2169 | LIETAVOS G. 37 | |
| 2170 | LIETAVOS G. 39 | |
| 2171 | LIETAVOS G. 41 | |
| 2172 | LIETAVOS G. 45 | |
| 2173 | LIETAVOS G. 47 | |
| 2174 | LIETAVOS G. 51 | |
| 2175 | LIETAVOS G. 7 | |
| 2176 | LIETAVOS G. 9 | |
| 2177 | MIŠKININKŲ G. 10 | |
| 2178 | MIŠKININKŲ G. 11 | |
| 2179 | MIŠKININKŲ G. 13 | |
| 2180 | MIŠKININKŲ G. 2 | |
| 2181 | MIŠKININKŲ G. 3 | |
| 2182 | MIŠKININKŲ G. 6 | |
| 2183 | MIŠKININKŲ G. 8 | |
| 2184 | MIŠKININKŲ G. 9 | |
| 2185 | P.VAIČIŪNO G. 10 | |
| 2186 | P.VAIČIŪNO G. 12 | |
| 2187 | P.VAIČIŪNO G. 14 | |
| 2188 | P.VAIČIŪNO G. 16 | |
| 2189 | P.VAIČIŪNO G. 18 | |
| 2190 | P.VAIČIŪNO G. 20 | |
| 2191 | P.VAIČIŪNO G. 22 | |
| 2192 | P.VAIČIŪNO G. 24 | |
| 2193 | P.VAIČIŪNO G. 2A | |
| 2194 | P.VAIČIŪNO G. 2B | |
| 2195 | P.VAIČIŪNO G. 4 | |
| 2196 | P.VAIČIŪNO G. 6 | |
| 2197 | P.VAIČIŪNO G. 8 | |
| 2198 | PANERIŲ G. 15 | |
| 2199 | PANERIŲ G. 17 | |
| 2200 | PANERIŲ G. 19 |

