Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2201 | PANERIŲ G. 21 | |
| 2202 | PANERIŲ G. 23 | |
| 2203 | PANERIŲ G. 29 | |
| 2204 | PANERIŲ G. 31 | |
| 2205 | PANERIŲ G. 6 | |
| 2206 | PARKO G. 1 | |
| 2207 | PARKO G. 3 | |
| 2208 | PARKO G. 5 | |
| 2209 | PARKO G. 7 | |
| 2210 | PERGALĖS G. 4, ŠVEICARIJOS KM. | |
| 2211 | PERGALĖS G. 7, ŠVEICARIJOS KM. | |
| 2212 | PILIAKALNIO G. 10 | |
| 2213 | PILIAKALNIO G. 14 | |
| 2214 | PILIAKALNIO G. 6 | |
| 2215 | PILIAKALNIO G. 8 | |
| 2216 | PREZIDENTO G. 18 | |
| 2217 | RUKLIO G. 10 | |
| 2218 | RUKLIO G. 14 | |
| 2219 | RUKLIO G. 2 | |
| 2220 | RUKLIO G. 3 | |
| 2221 | RUKLIO G. 4 | |
| 2222 | RUKLIO G. 5 | |
| 2223 | RUKLIO G. 7 | |
| 2224 | RUPEIKIO G. 1 | |
| 2225 | RUPEIKIO G. 3 | |
| 2226 | RUPEIKIO G. 5 | |
| 2227 | RUPEIKIO G. 7 | |
| 2228 | SODŲ G. 31 | |
| 2229 | SODŲ G. 37A K1 | |
| 2230 | SODŲ G. 37A K2 | |
| 2231 | SODŲ G. 40 | |
| 2232 | SODŲ G. 43 | |
| 2233 | SODŲ G. 50A | |
| 2234 | SODŲ G. 60 | |
| 2235 | SODŲ G. 65 | |
| 2236 | SODŲ G. 89 | |
| 2237 | SODŲ G. 91 | |
| 2238 | SODŲ G. 93 K1 | |
| 2239 | SODŲ G. 93 K2 | |
| 2240 | ŠVENTOSIOS G. 14 | |
| 2241 | TAIKOS G. 5 | |
| 2242 | VARNUTĖS G. 11 | |
| 2243 | VARNUTĖS G. 13 | |
| 2244 | VARNUTĖS G. 5 | |
| 2245 | VASARIO 16 - OSIOS G. 13 | |
| 2246 | VASARIO 16 - OSIOS G. 15 | |
| 2247 | VASARIO 16 - OSIOS G. 17 | |
| 2248 | VASARIO 16 - OSIOS G. 18 | |
| 2249 | VILNIAUS G. 29 K1 | |
| 2250 | VILNIAUS G. 29 K2 |

