Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2251 | VILNIAUS G. 31 K1 | |
| 2252 | VILNIAUS G. 31 K2 | |
| 2253 | VILNIAUS G. 33 | |
| 2254 | VILNIAUS G. 35 | |
| 2255 | VILNIAUS G. 40 | |
| 2256 | VILNIAUS G. 9 | |
| 2257 | VILTIES G. 26 | |
| 2258 | VILTIES G. 28 | |
| 2259 | VILTIES G. 31 | |
| 2260 | VILTIES G. 31A | |
| 2261 | VYTAUTO G. 4 | |
| 2262 | ŽALIOJI G. 17 | |
| 2263 | ŽALIOJI G. 4 | |
| 2264 | ŽALIOJI G. 6 | |
| 2265 | ŽALIOJI G. 8 | |
| 2266 | ŽALIOJI G. 9 | |
| 2267 | ŽEIMIŲ G. 1 | |
| 2268 | ŽEIMIŲ G. 26 | |
| 2269 | ŽEIMIŲ G. 3 | |
| 2270 | ŽEIMIŲ TAKAS 4 | |
| 2271 | ŽEIMIŲ TAKAS 4A | |
| 2272 | ŽEIMIŲ TAKAS 6 | |
| 2273 | ŽEIMIŲ TAKAS 9 | |
| 2274 | ŽEMAITĖS G. 12 | |
| 2275 | ŽEMAITĖS G. 18 | |
| 2276 | ŽEMAITĖS G. 20 | |
| 2277 | ŽEMAITĖS G. 5 | |
| 2278 | ŽEMAITĖS G. 6 | |
| 2279 | ŽEMAITĖS G. 7 | |
| 2280 | ŽEMAITĖS G. 8 | |
| 2281 | ŽEMAITĖS G. 9 | |
| 2282 | A. KULVIEČIO G. 10 | |
| 2283 | A. KULVIEČIO G. 11 | |
| 2284 | A. KULVIEČIO G. 14 | |
| 2285 | A. KULVIEČIO G. 16 | |
| 2286 | A. KULVIEČIO G. 17 | |
| 2287 | A. KULVIEČIO G. 18 | |
| 2288 | A. KULVIEČIO G. 19 | |
| 2289 | A. KULVIEČIO G. 2 | |
| 2290 | A. KULVIEČIO G. 21 | |
| 2291 | A. KULVIEČIO G. 23 | |
| 2292 | A. KULVIEČIO G. 3 | |
| 2293 | A. KULVIEČIO G. 4 | |
| 2294 | A. KULVIEČIO G. 5 | |
| 2295 | A. KULVIEČIO G. 6 | |
| 2296 | A. KULVIEČIO G. 7 | |
| 2297 | A. KULVIEČIO G. 8 | |
| 2298 | A. KULVIEČIO G. 9 | |
| 2299 | BIRUTĖS G. 4A | |
| 2300 | BIRUTĖS G. 4L |

