Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2301 | BIRUTĖS G. 6 | |
| 2302 | BIRUTĖS G. 8 | |
| 2303 | CHEMIKŲ G. 100 | |
| 2304 | CHEMIKŲ G. 102 | |
| 2305 | CHEMIKŲ G. 104 | |
| 2306 | CHEMIKŲ G. 106 | |
| 2307 | CHEMIKŲ G. 114 | |
| 2308 | CHEMIKŲ G. 116 | |
| 2309 | CHEMIKŲ G. 118 | |
| 2310 | CHEMIKŲ G. 120 | |
| 2311 | CHEMIKŲ G. 122 | |
| 2312 | CHEMIKŲ G. 13 | |
| 2313 | CHEMIKŲ G. 130 | |
| 2314 | CHEMIKŲ G. 132 | |
| 2315 | CHEMIKŲ G. 134 | |
| 2316 | CHEMIKŲ G. 14 | |
| 2317 | CHEMIKŲ G. 15 | |
| 2318 | CHEMIKŲ G. 17 | |
| 2319 | CHEMIKŲ G. 19 | |
| 2320 | CHEMIKŲ G. 21 | |
| 2321 | CHEMIKŲ G. 23 | |
| 2322 | CHEMIKŲ G. 24 | |
| 2323 | CHEMIKŲ G. 25 | |
| 2324 | CHEMIKŲ G. 26 | |
| 2325 | CHEMIKŲ G. 27 | |
| 2326 | CHEMIKŲ G. 28 | |
| 2327 | CHEMIKŲ G. 29 | |
| 2328 | CHEMIKŲ G. 30 | |
| 2329 | CHEMIKŲ G. 31 | |
| 2330 | CHEMIKŲ G. 32 | |
| 2331 | CHEMIKŲ G. 35 | |
| 2332 | CHEMIKŲ G. 39 | |
| 2333 | CHEMIKŲ G. 41 | |
| 2334 | CHEMIKŲ G. 43 | |
| 2335 | CHEMIKŲ G. 45 | |
| 2336 | CHEMIKŲ G. 47 | |
| 2337 | CHEMIKŲ G. 49 | |
| 2338 | CHEMIKŲ G. 51 | |
| 2339 | CHEMIKŲ G. 53 | |
| 2340 | CHEMIKŲ G. 55 | |
| 2341 | CHEMIKŲ G. 57 | |
| 2342 | CHEMIKŲ G. 58 | |
| 2343 | CHEMIKŲ G. 6 | |
| 2344 | CHEMIKŲ G. 60 | |
| 2345 | CHEMIKŲ G. 62 | |
| 2346 | CHEMIKŲ G. 64 | |
| 2347 | CHEMIKŲ G. 66 | |
| 2348 | CHEMIKŲ G. 68 | |
| 2349 | CHEMIKŲ G. 70 | |
| 2350 | CHEMIKŲ G. 72 |

