Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2351 | CHEMIKŲ G. 74 | |
| 2352 | CHEMIKŲ G. 78 | |
| 2353 | CHEMIKŲ G. 8 | |
| 2354 | CHEMIKŲ G. 80 | |
| 2355 | CHEMIKŲ G. 82 | |
| 2356 | CHEMIKŲ G. 84 | |
| 2357 | CHEMIKŲ G. 92 | |
| 2358 | CHEMIKŲ G. 98 | |
| 2359 | FABRIKO G. 14 | |
| 2360 | GELEŽINKELIO G. 10 | |
| 2361 | GELEŽINKELIO G. 2 | |
| 2362 | GELEŽINKELIO G. 8 | |
| 2363 | GIRELĖS G. 1 | |
| 2364 | GIRELĖS G. 2 | |
| 2365 | GIRELĖS G. 2A | |
| 2366 | GIRELĖS G. 3 | |
| 2367 | GIRELĖS G. 4 | |
| 2368 | J. RALIO G. 1 | |
| 2369 | J. RALIO G. 10 | |
| 2370 | J. RALIO G. 12 | |
| 2371 | J. RALIO G. 3 | |
| 2372 | J. RALIO G. 5 | |
| 2373 | J. RALIO G. 7 | |
| 2374 | J. RALIO G. 8 | |
| 2375 | J. RALIO G. 9 | |
| 2376 | KARALIAUS MINDAUGO G. 10 | |
| 2377 | KARALIAUS MINDAUGO G. 8 | |
| 2378 | KAUNO G. 100 | |
| 2379 | KAUNO G. 13 | |
| 2380 | KAUNO G. 5 | |
| 2381 | KAUNO G. 68 | |
| 2382 | KAUNO G. 91 | |
| 2383 | KAUNO G. 93 | |
| 2384 | KAUNO G. 94 | |
| 2385 | KĘSTUČIO G. 16A | |
| 2386 | KĘSTUČIO G. 16L | |
| 2387 | KLAIPĖDOS G. 11 | |
| 2388 | KLAIPĖDOS G. 3 | |
| 2389 | KLAIPĖDOS G. 36A | |
| 2390 | KLAIPĖDOS G. 5 | |
| 2391 | KOSMONAUTŲ G. 10 | |
| 2392 | KOSMONAUTŲ G. 11 | |
| 2393 | KOSMONAUTŲ G. 12 | |
| 2394 | KOSMONAUTŲ G. 14 | |
| 2395 | KOSMONAUTŲ G. 16 | |
| 2396 | KOSMONAUTŲ G. 18 | |
| 2397 | KOSMONAUTŲ G. 20 | |
| 2398 | KOSMONAUTŲ G. 22 | |
| 2399 | KOSMONAUTŲ G. 24 | |
| 2400 | KOSMONAUTŲ G. 26 |

