Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2401 | KOSMONAUTŲ G. 28 | |
| 2402 | KOSMONAUTŲ G. 3 | |
| 2403 | KOSMONAUTŲ G. 30 | |
| 2404 | KOSMONAUTŲ G. 32 | |
| 2405 | KOSMONAUTŲ G. 34 | |
| 2406 | KOSMONAUTŲ G. 3A | |
| 2407 | KOSMONAUTŲ G. 3B | |
| 2408 | KOSMONAUTŲ G. 4 | |
| 2409 | KOSMONAUTŲ G. 42 | |
| 2410 | KOSMONAUTŲ G. 44 | |
| 2411 | KOSMONAUTŲ G. 46 | |
| 2412 | KOSMONAUTŲ G. 48 | |
| 2413 | KOSMONAUTŲ G. 5 | |
| 2414 | KOSMONAUTŲ G. 6 | |
| 2415 | KOSMONAUTŲ G. 7 | |
| 2416 | KOSMONAUTŲ G. 8 | |
| 2417 | KOSMONAUTŲ G. 9 | |
| 2418 | LIETAVOS G. 1 | |
| 2419 | LIETAVOS G. 11 | |
| 2420 | LIETAVOS G. 15 | |
| 2421 | LIETAVOS G. 17 | |
| 2422 | LIETAVOS G. 19 | |
| 2423 | LIETAVOS G. 21 | |
| 2424 | LIETAVOS G. 23 | |
| 2425 | LIETAVOS G. 25 | |
| 2426 | LIETAVOS G. 27 | |
| 2427 | LIETAVOS G. 29 | |
| 2428 | LIETAVOS G. 3 | |
| 2429 | LIETAVOS G. 33 | |
| 2430 | LIETAVOS G. 35 | |
| 2431 | LIETAVOS G. 37 | |
| 2432 | LIETAVOS G. 39 | |
| 2433 | LIETAVOS G. 41 | |
| 2434 | LIETAVOS G. 45 | |
| 2435 | LIETAVOS G. 47 | |
| 2436 | LIETAVOS G. 5 | |
| 2437 | LIETAVOS G. 51 | |
| 2438 | LIETAVOS G. 7 | |
| 2439 | LIETAVOS G. 9 | |
| 2440 | MIŠKININKŲ G. 10 | |
| 2441 | MIŠKININKŲ G. 11 | |
| 2442 | MIŠKININKŲ G. 13 | |
| 2443 | MIŠKININKŲ G. 2 | |
| 2444 | MIŠKININKŲ G. 3 | |
| 2445 | MIŠKININKŲ G. 6 | |
| 2446 | MIŠKININKŲ G. 8 | |
| 2447 | MIŠKININKŲ G. 9 | |
| 2448 | MOKYKLOS G. 10 | |
| 2449 | MOKYKLOS G. 14 | |
| 2450 | P. VAIČIŪNO G. 10 |

