Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2451 | P. VAIČIŪNO G. 12 | |
| 2452 | P. VAIČIŪNO G. 14 | |
| 2453 | P. VAIČIŪNO G. 16 | |
| 2454 | P. VAIČIŪNO G. 18 | |
| 2455 | P. VAIČIŪNO G. 20 | |
| 2456 | P. VAIČIŪNO G. 22 | |
| 2457 | P. VAIČIŪNO G. 24 | |
| 2458 | P. VAIČIŪNO G. 2A | |
| 2459 | P. VAIČIŪNO G. 2B | |
| 2460 | P. VAIČIŪNO G. 4 | |
| 2461 | P. VAIČIŪNO G. 6 | |
| 2462 | P. VAIČIŪNO G. 8 | |
| 2463 | PANERIŲ G. 15 | |
| 2464 | PANERIŲ G. 17 | |
| 2465 | PANERIŲ G. 19 | |
| 2466 | PANERIŲ G. 21 | |
| 2467 | PANERIŲ G. 23 | |
| 2468 | PANERIŲ G. 29 | |
| 2469 | PANERIŲ G. 31 | |
| 2470 | PANERIŲ G. 6 | |
| 2471 | PANERIŲ G. 7 | |
| 2472 | PARKO G. 1 | |
| 2473 | PARKO G. 3 | |
| 2474 | PARKO G. 5 | |
| 2475 | PARKO G. 7 | |
| 2476 | PILIAKALNIO G. 10 | |
| 2477 | PILIAKALNIO G. 14 | |
| 2478 | PILIAKALNIO G. 6 | |
| 2479 | PILIAKALNIO G. 8 | |
| 2480 | PREZIDENTO G. 18 | |
| 2481 | RUKLIO G. 10 | |
| 2482 | RUKLIO G. 14 | |
| 2483 | RUKLIO G. 2 | |
| 2484 | RUKLIO G. 3 | |
| 2485 | RUKLIO G. 4 | |
| 2486 | RUKLIO G. 5 | |
| 2487 | RUKLIO G. 7 | |
| 2488 | RUPEIKIO G. 1 | |
| 2489 | RUPEIKIO G. 3 | |
| 2490 | RUPEIKIO G. 5 | |
| 2491 | RUPEIKIO G. 7 | |
| 2492 | SODŲ G. 31 | |
| 2493 | SODŲ G. 37A | |
| 2494 | SODŲ G. 37L | |
| 2495 | SODŲ G. 40 | |
| 2496 | SODŲ G. 43 | |
| 2497 | SODŲ G. 50A | |
| 2498 | SODŲ G. 60 | |
| 2499 | SODŲ G. 65 | |
| 2500 | SODŲ G. 89 |

