Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 2501 | SODŲ G. 91 | |
| 2502 | SODŲ G. 93A | |
| 2503 | SODŲ G. 93B | |
| 2504 | TAIKOS G. 5 | |
| 2505 | VARNUTĖS G. 11 | |
| 2506 | VARNUTĖS G. 13 | |
| 2507 | VARNUTĖS G. 5 | |
| 2508 | VASARIO 16-OSIOS G. 13 | |
| 2509 | VASARIO 16-OSIOS G. 15 | |
| 2510 | VASARIO 16-OSIOS G. 17 | |
| 2511 | VASARIO 16-OSIOS G. 18 | |
| 2512 | VILNIAUS G. 29A | |
| 2513 | VILNIAUS G. 29L | |
| 2514 | VILNIAUS G. 31A | |
| 2515 | VILNIAUS G. 31L | |
| 2516 | VILNIAUS G. 33 | |
| 2517 | VILNIAUS G. 35 | |
| 2518 | VILNIAUS G. 40 | |
| 2519 | VILNIAUS G. 9 | |
| 2520 | VILTIES G. 26 | |
| 2521 | VILTIES G. 28 | |
| 2522 | VILTIES G. 31 | |
| 2523 | VILTIES G. 31A | |
| 2524 | VYTAUTO G. 4 | |
| 2525 | ŽALIOJI G. 17 | |
| 2526 | ŽALIOJI G. 4 | |
| 2527 | ŽALIOJI G. 6 | |
| 2528 | ŽALIOJI G. 8 | |
| 2529 | ŽALIOJI G. 9 | |
| 2530 | ŽEIMIŲ G. 1 | |
| 2531 | ŽEIMIŲ G. 26 | |
| 2532 | ŽEIMIŲ G. 3 | |
| 2533 | ŽEIMIŲ TAKAS 4 | |
| 2534 | ŽEIMIŲ TAKAS 4A | |
| 2535 | ŽEIMIŲ TAKAS 5 | |
| 2536 | ŽEIMIŲ TAKAS 6 | |
| 2537 | ŽEIMIŲ TAKAS 9 | |
| 2538 | ŽEMAITĖS G. 12 | |
| 2539 | ŽEMAITĖS G. 18 | |
| 2540 | ŽEMAITĖS G. 20 | |
| 2541 | ŽEMAITĖS G. 5 | |
| 2542 | ŽEMAITĖS G. 6 | |
| 2543 | ŽEMAITĖS G. 7 | |
| 2544 | ŽEMAITĖS G. 8 | |
| 2545 | ŽEMAITĖS G. 9 |

