Daugiabučių namų administravimo ataskaitos iki 2021 m.
| # | Adresas | Ataskaita (metai) |
|---|---|---|
| 351 | ŽEMAITĖS G. 7 | |
| 352 | ŽEMAITĖS G. 8 | |
| 353 | ŽEMAITĖS G. 9 | |
| 354 | ŽIEDO G. 5, PREIŠIOGALĖLĖS K. | |
| 355 | A. KULVIEČIO G. 1 | |
| 356 | A. KULVIEČIO G. 10 | |
| 357 | A. KULVIEČIO G. 11 | |
| 358 | A. KULVIEČIO G. 13A | |
| 359 | A. KULVIEČIO G. 14 | |
| 360 | A. KULVIEČIO G. 15 | |
| 361 | A. KULVIEČIO G. 16 | |
| 362 | A. KULVIEČIO G. 17 | |
| 363 | A. KULVIEČIO G. 18 | |
| 364 | A. KULVIEČIO G. 19 | |
| 365 | A. KULVIEČIO G. 2 | |
| 366 | A. KULVIEČIO G. 21 | |
| 367 | A. KULVIEČIO G. 22 | |
| 368 | A. KULVIEČIO G. 23 | |
| 369 | A. KULVIEČIO G. 3 | |
| 370 | A. KULVIEČIO G. 4 | |
| 371 | A. KULVIEČIO G. 5 | |
| 372 | A. KULVIEČIO G. 6 | |
| 373 | A. KULVIEČIO G. 7 | |
| 374 | A. KULVIEČIO G. 8 | |
| 375 | A. KULVIEČIO G. 9 | |
| 376 | ATEITIES G. 26, ČIČINAI | |
| 377 | ĄŽUOLŲ G. 6 | |
| 378 | BALTROMIŠKĖS K., UPNINKŲ SEN. | |
| 379 | BIRUTĖS G. 4A K1 | |
| 380 | BIRUTĖS G. 4L K2 | |
| 381 | BIRUTĖS G. 6 | |
| 382 | BIRUTĖS G. 8 | |
| 383 | BIRŽULIŲ K. 3, BUKONIŲ SEN. | |
| 384 | CHEMIKŲ G. 100 | |
| 385 | CHEMIKŲ G. 102 | |
| 386 | CHEMIKŲ G. 104 | |
| 387 | CHEMIKŲ G. 106 | |
| 388 | CHEMIKŲ G. 114 | |
| 389 | CHEMIKŲ G. 116 | |
| 390 | CHEMIKŲ G. 118 | |
| 391 | CHEMIKŲ G. 120 | |
| 392 | CHEMIKŲ G. 122 | |
| 393 | CHEMIKŲ G. 13 | |
| 394 | CHEMIKŲ G. 130 | |
| 395 | CHEMIKŲ G. 132 | |
| 396 | CHEMIKŲ G. 134 | |
| 397 | CHEMIKŲ G. 14 | |
| 398 | CHEMIKŲ G. 15 | |
| 399 | CHEMIKŲ G. 17 | |
| 400 | CHEMIKŲ G. 19 |

